Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.20% (14 lượt) |
01 | 1.03% (12 lượt) |
02 | 0.94% (11 lượt) |
03 | 1.11% (13 lượt) |
04 | 1.03% (12 lượt) |
05 | 1.20% (14 lượt) |
06 | 1.11% (13 lượt) |
07 | 0.60% (7 lượt) |
08 | 1.11% (13 lượt) |
09 | 1.20% (14 lượt) |
10 | 1.28% (15 lượt) |
11 | 1.54% (18 lượt) |
12 | 0.51% (6 lượt) |
13 | 0.94% (11 lượt) |
14 | 0.94% (11 lượt) |
15 | 0.94% (11 lượt) |
16 | 1.20% (14 lượt) |
17 | 1.11% (13 lượt) |
18 | 0.85% (10 lượt) |
19 | 1.45% (17 lượt) |
20 | 0.85% (10 lượt) |
21 | 0.77% (9 lượt) |
22 | 0.94% (11 lượt) |
23 | 1.11% (13 lượt) |
24 | 0.94% (11 lượt) |
25 | 1.11% (13 lượt) |
26 | 1.37% (16 lượt) |
27 | 1.11% (13 lượt) |
28 | 1.03% (12 lượt) |
29 | 1.11% (13 lượt) |
30 | 1.03% (12 lượt) |
31 | 0.85% (10 lượt) |
32 | 1.54% (18 lượt) |
33 | 0.51% (6 lượt) |
34 | 1.45% (17 lượt) |
35 | 0.68% (8 lượt) |
36 | 0.94% (11 lượt) |
37 | 0.77% (9 lượt) |
38 | 1.20% (14 lượt) |
39 | 0.85% (10 lượt) |
40 | 0.94% (11 lượt) |
41 | 0.51% (6 lượt) |
42 | 1.45% (17 lượt) |
43 | 1.45% (17 lượt) |
44 | 1.45% (17 lượt) |
45 | 1.11% (13 lượt) |
46 | 0.68% (8 lượt) |
47 | 1.03% (12 lượt) |
48 | 0.85% (10 lượt) |
49 | 0.77% (9 lượt) |
50 | 0.94% (11 lượt) |
51 | 0.77% (9 lượt) |
52 | 1.11% (13 lượt) |
53 | 0.60% (7 lượt) |
54 | 1.37% (16 lượt) |
55 | 0.68% (8 lượt) |
56 | 1.03% (12 lượt) |
57 | 0.77% (9 lượt) |
58 | 0.34% (4 lượt) |
59 | 0.77% (9 lượt) |
60 | 1.62% (19 lượt) |
61 | 1.03% (12 lượt) |
62 | 1.03% (12 lượt) |
63 | 0.85% (10 lượt) |
64 | 0.17% (2 lượt) |
65 | 0.85% (10 lượt) |
66 | 0.77% (9 lượt) |
67 | 1.37% (16 lượt) |
68 | 0.68% (8 lượt) |
69 | 1.28% (15 lượt) |
70 | 1.20% (14 lượt) |
71 | 0.94% (11 lượt) |
72 | 1.20% (14 lượt) |
73 | 1.11% (13 lượt) |
74 | 0.94% (11 lượt) |
75 | 0.94% (11 lượt) |
76 | 0.85% (10 lượt) |
77 | 1.20% (14 lượt) |
78 | 0.77% (9 lượt) |
79 | 1.45% (17 lượt) |
80 | 1.03% (12 lượt) |
81 | 0.94% (11 lượt) |
82 | 1.20% (14 lượt) |
83 | 0.51% (6 lượt) |
84 | 0.85% (10 lượt) |
85 | 0.68% (8 lượt) |
86 | 0.68% (8 lượt) |
87 | 0.34% (4 lượt) |
88 | 0.68% (8 lượt) |
89 | 1.45% (17 lượt) |
90 | 1.28% (15 lượt) |
91 | 0.85% (10 lượt) |
92 | 1.11% (13 lượt) |
93 | 0.77% (9 lượt) |
94 | 1.11% (13 lượt) |
95 | 1.11% (13 lượt) |
96 | 1.37% (16 lượt) |
97 | 1.37% (16 lượt) |
98 | 1.03% (12 lượt) |
99 | 1.28% (15 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 20/07/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
60 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
61 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
01 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
11 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
21 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
34 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
49 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
54 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
76 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
78 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
79 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
80 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
95 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
60 | ( 9 Lần ) | ![]() | |
06 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
11 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
34 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
66 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
79 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
60 ( 5 Ngày ) ( 8 lần )
34 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
54 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
76 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
80 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
33 ( 10 ngày ) 59 ( 10 ngày ) 93 ( 9 ngày ) 46 ( 8 ngày ) 58 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() | 0 | 17 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 1 | 16 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 2 | 11 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 3 | 9 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 4 | 17 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 5 | 12 Lần | ![]() | ||
18 Lần | ![]() | 6 | 14 Lần | ![]() | ||
18 Lần | ![]() | 7 | 7 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 8 | 9 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 9 | 14 Lần | ![]() |